← Vista Holding
Matriz PHASON · empresa × área
Salud de cada celda (verde sano · ámbar atención · rojo crítico · gris sin dato · cyan = monitor/IA). Toca una celda para ir al área de esa empresa.
| Empresa | 1. Marketing | 2. Ventas y CRM | 3. Finanzas y Contabilidad | 4. Recursos Humanos | 5. Inventarios y Almacenes | 6. Compras / SCM | 7. Producción y Operaciones | 8. Gestión de Proyectos | 9. Business Intelligence | 10. Legal y Cumplimiento | 11. IA Intelligence | 12. Servicio al Cliente | 13. Gestión de Calidad | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYCOT | 73 | |||||||||||||
| DDCI | 75 | |||||||||||||
| Certifikate | 82 | |||||||||||||
| Citex | 89 | |||||||||||||
| Kapa | 89 | |||||||||||||
| Punto Constructor | 89 | |||||||||||||
| Alegréa | 89 | |||||||||||||
| one4 brains | 89 | |||||||||||||
| MART Technologies | 85 | |||||||||||||
| Strata-Gi | 89 |
SanoAtenciónCríticoSin datoMonitor/IA